万家房产网5月3日报道 2017年合肥房价备受关注,一度传言合肥房价跌了,二手房方面合肥房价的确有所下降,但是新房方面,从4月的备案价格来看,普遍呈上涨趋势。但是总体价格比较稳定,没有大起大落。》》惠买房 上万家 更多优惠 更多专业服务
“银四”合肥47家备案 备案均价普遍上涨
据本站不完全统计,本月合肥共计47盘备案7466套房源,每周备案情况如下:
四月第一周(截止到4月2日)有7盘备案,其中六盘位于三县。而备案均价最高的楼盘为高新区的蓝光雍锦半岛(相册 户型 价格 动态)均价为28714.14元/㎡。本周备案的7盘共738套住宅,市区备案的楼盘价格更是集体上调。
四月第二周(截止到4月7日)合肥市九区三县共12个楼盘备案,其中8盘价格上涨。
四月第三周(截止到4月14日)合肥九区三县共15盘备案,共备案2560套住宅,其中滨湖区、蜀山区、瑶海区、经开区四区共备案1914套住宅。经开区绿城翡翠湖玫瑰园(相册 户型 价格 动态),时隔一年再备案,8套毛坯别墅均价较前次备案均价下降3574元/㎡。
四月第四周(截止到4月21日)九区三县共9个楼盘备案,共备案1335套住宅,均价13592元/㎡。在本周备案的楼盘中,接近两成的住宅类型为洋房。
四月第五周(截止到4月29日)合肥九区三县共7盘备案825套住宅,其中庐阳区备案三盘,分别为万科城市之光(相册 户型 价格 动态)、华地森林湖(相册 户型 价格 动态)、铂悦庐州府( 相册 户型 价格 动态 二手房)备案数量最多的区域是滨湖区,仅佳源巴黎都市(相册 户型 价格 动态)一盘就备案348套房源,占总备案数量的4成。三县中,仅肥东县尚泽琪瑞公馆( 相册 户型 价格 动态 二手房)备案,均价10500.38元/㎡。备案的7个楼盘中,有四个楼盘较上次备案均价上涨1%。其中庐阳区铂悦庐州府( 相册 户型 价格 动态 二手房)上涨价格最高,备案22356.08元/㎡,较上次上涨221元/㎡。
相对于三月份来看,四月份备案楼盘数量增加了7个,但是备案房源减少733套。四月份合肥各区整体备案均价为14968元/平左右,而3月份楼盘备案整体均价为14540元/平,上涨了428元/平。
区域 | 楼盘 | 物业类型 | 备案套数 | 备案楼栋 | 备案均价 | 上次备案均价 | 价格升降 |
肥东县 | 华盛南院( 相册 户型 价格 动态 二手房) | 毛坯住宅 | 80 | 18# | 12,799.72 | 12799.47 | 0.25 |
肥东县 | 文德公园里( 相册 户型 价格 动态 二手房) | 毛坯住宅 | 90 | 13# | 12,750.48 | 12,800.25 | -49.17 |
肥东县 | 东方樾府( 相册 户型 价格 动态 二手房) | 毛坯高层 | 70 | A8# | 11799.99 | 首次备案 | / |
肥东县 | 斌锋未来城( 相册 户型 价格 动态 二手房) | 毛坯住宅 | 42 | 10# | 10,481.42 | 6,732.83 | 3648.59 |
肥东县 | 斌锋和睦公馆( 相册 户型 价格 动态 二手房) | 毛坯住宅 | 118 | 18# | 12,798.49 | 12,800.00 | -81 |
肥东县 | 皖新翡翠庄园( 相册 户型 价格 动态 二手房) | 毛坯跃层 | 94 | 13# | 12888.21 | 12888.56 | 0.35 |
肥东县 | 尚泽琪瑞公馆( 相册 户型 价格 动态 二手房) | 毛坯住宅 | 118 | 5#、7#楼 | 10500.38 | 10500 | 基本持平 |
肥西县 | 盛荣春天( 相册 户型 价格 动态 二手房) | 毛坯住宅 | 6 | 6# | 6,223.51 | 4,125.93 | 2097.58 |
肥西县 | 盛荣春天( 相册 户型 价格 动态 二手房) | 毛坯住宅 | 2 | 3#4#7#9# | 5037 | 6,223.51 | -1186 |
肥西县 | 信地华地城(相册 户型 价格 动态) | 毛坯住宅 | 128 | 27#.29# | 10,400.44 | 10,400.75 | -0.31 |
肥西县 | 幸福联盟紫郡(相册 户型 价格 动态) | 毛坯别墅 | 2 | 3#、4# | 13,147.45 | 13,895.41 | 47.96 |
肥西县 | 华南城紫荆名都(相册 户型 价格 动态) | 毛坯住宅 | 244 | 6#,8# | 8,415.64 | 8,414.25 | 1.39 |
肥西县 | 禹洲天玺(相册 户型 价格 动态) | 毛坯住宅 | 248 | 20#,23# | 10,500.29 | 10,500.23 | 0.06 |
肥西县 | 新华九龙首府( 相册 户型 价格 动态 二手房) | 毛坯住宅 | 128 | 2# | 11422.01 | 11420.04 | 1.97 |
肥西县 | 光明观澜公馆( 相册 户型 价格 动态 二手房) | 毛坯住宅 | 266 | 1.8 | 10,998.67 | 10,997.68 | 0.99 |
肥西县 | 美好紫蓬山壹号( 相册 户型 价格 动态 二手房) | 毛坯别墅 | 2 | D7# | 7,293.71 | 首次备案 | / |
肥西县 | 丽丰铂羽公馆( 相册 户型 价格 动态 二手房) | 毛坯洋房 | 100 | B1#、B2# | 13695.69 | 首次备案洋房 | / |
肥西县 | 禹洲天玺(相册 户型 价格 动态) | 毛坯洋房 | 64 | 35#,37# | 12,500.32 | 12,500.45 | 0.12 |
肥西县 | 公馆 | 毛坯住宅 | 187 | C1#、C2# | 11420.62 | 首次备案 | / |
肥西县 | 华南城紫荆名都(相册 户型 价格 动态) | 毛坯住宅 | 246 | 3#、4# | 8499.83 | 8415.64 | 84.19 |
长丰县 | 鹭山湖(相册 户型 价格 动态) | 毛坯别墅 | 12 | 二期10#,二期11# | 12,543.13 | 12,317.97 | 225.16 |
长丰县 | 汉华金域中央( 相册 户型 价格 动态 二手房) | 毛坯住宅 | 98 | 6# | 4,759.60 | 4,657.80 | 101.8 |
长丰县 | 华地森林语( 相册 户型 价格 动态 二手房) | 毛坯住宅 | 44 | 8 | 12,599.64 | 11,366.67 | 1232.97 |
长丰县 | 金大地翡翠公馆( 相册 户型 价格 动态 二手房) | 毛坯住宅 | 96 | 15.16 | 12,500.14 | 12,857.62 | -357.48 |
包河区 | 中海央墅( 相册 户型 价格 动态 二手房) | 毛坯洋房 | 48 | B06#、B07# | 20998.85 | 20,998.85 | 0 |
滨湖区 | 宝能城(相册 户型 价格 动态) | 毛坯住宅 | 320 | 7#,8#,9# | 15,148.83 | 14,999.34 | 149.49 |
滨湖区 | 文一豪门金地( 相册 户型 价格 动态 二手房) | 毛坯洋房 | 20 | 20#,23# | 23,999.54 | 24,008.29 | -8.75 |
滨湖区 | 文一豪门金地( 相册 户型 价格 动态 二手房) | 装修住宅 | 55 | 145 | 21,999.04 | 21,999.83 | -0.79 |
滨湖区 | 信达公园里( 相册 户型 价格 动态 二手房) | 毛坯高层 | 484 | 29#,30#,31#,32# | 17,999.63 | 首次备案高层 | / |
滨湖区 | 万科时代之光( 相册 户型 价格 动态 二手房) | 装修跃层 | 96 | 9 | 24,029.09 | 18,999.16 | 5029.93(高层) |
滨湖区 | 合肥万达城( 相册 户型 价格 动态 二手房)四期 | 毛坯住宅 | 226 | 12.17 | 19,188.82 | 18,999.33 | 189.66 |
滨湖区 | 皖新朗诗绿郡(相册 户型 价格 动态) | 装修高层 | 120 | 10#、11# | 15997.97 | 13,391.80 | 2606.17 |
滨湖区 | 佳源巴黎都市(相册 户型 价格 动态) | 毛坯高层 | 348 | 15#、16# | 17978.23 | 17800 | 178.14 |
滨湖区 | 高速时代公馆( 相册 户型 价格 动态 二手房) | 毛坯洋房 | 140 | 10#、13#、16#、18# | 23801.12 | 23,801.66 | -0.54 |
滨湖新 | 置地滨湖•双玺( 相册 户型 价格 动态 二手房) | 毛坯住宅 | 182 | 1#,2#,3#,4#,5#,6#,7# | 24,008.33 | 首次备案 | / |
高新区 | 保利西山林语(相册 户型 价格 动态) | 毛坯洋房 | 144 | D31,F1,F2,F3,F5 | 17,890.76 | 17,713.46 | 177.3 |
高新区 | 祥源金港湾( 相册 户型 价格 动态 二手房) | 毛坯住宅 | 276 | 7#,8#,72# | 15,351.66 | 15,199.02 | 152.64 |
高新区 | 蓝光雍锦半岛(相册 户型 价格 动态) | 毛坯别墅 | 18 | 35,36,37,38,39,40,41 | 28,714.14 | 21,818.18 | 6895.96 |
经开区 | 绿城翡翠湖玫瑰园(相册 户型 价格 动态) | 毛坯别墅 | 8 | 21#法式合院(相册 户型 价格 动态)(相册 户型 价格 动态) | 24,726.05 | 28,300.06 | 3574.01 |
经开区 | 世茂翡翠首府(相册 户型 价格 动态) | 毛坯住宅 | 100 | 20# | 14127.53 | 14127.25 | 0.28 |
经开区 | 华邦观筑里 | 装修高层 | 142 | 1# | 14234.02 | 14095.88 | 138.14 |
庐阳区 | 庐州公馆( 相册 户型 价格 动态 二手房) | 毛坯住宅 | 104 | 5幢 | 17,369.57 | 17,200.01 | 169.56 |
庐阳区 | 万科城市之光(相册 户型 价格 动态) | 别墅毛坯 | 23 | 11#、12#、13#、15# | 27327.56 | / | / |
庐阳区 | 华地森林湖 | 毛坯高层 | 134 | 13# | 12800.92 | 12800 | 基本持平 |
庐阳区 | 铂悦庐州府 | 毛坯洋房 | 48 | Y16#、Y19# | 22135.48 | 21914.43 | 221.05 |
蜀山区 | 华润桃源里(相册 户型 价格 动态) | 毛坯洋房 | 124 | Y3、Y5、Y9、Y12 | 19693.08 | 19,499.32 | 193.76 |
蜀山区 | 求实领势学府( 相册 户型 价格 动态 二手房) | 毛坯住宅 | 390 | 4# | 17,169.67 | 17,000.51 | 169.16 |
蜀山区 | 金隅南七里( 相册 户型 价格 动态 二手房) | 毛坯住宅 | 517 | A3#、A6#、A11地块1#、A11地块2# | 19,795.93 | 19,599.82 | 196.11 |
新站区 | 家天下北郡(相册 户型 价格 动态) | 毛坯住宅 | 420 | 7#、9#、10# | 10,400.00 | 10,298.79 | 101.21 |
新站区 | 当代MOMΛ未来城( 相册 户型 价格 动态 二手房) | 毛坯洋房 | 44 | D-4# | 11110.23 | 11,000.30 | 109.93 |
新站区 | 当代MOMΛ未来城( 相册 户型 价格 动态 二手房) | 毛坯住宅 | 332 | G-18,G-23,G-24 | 9,595.36 | 9,500.73 | 94.63 |
瑶海区 | 保利罗兰春天(相册 户型 价格 动态) | 毛坯洋房 | 118 | B2,B3,B8,B13 | 14,800.50 | 14,999.78 | -199.28 |
合肥新房“假跌真涨” 现在该不该买房?
虽然说今年限购比较严格,但是以各城市以往经验来看,“越限越涨”也是很普遍的现象。譬如合肥,虽然今年一季度频传降价传闻,限制备案价,但是实际上各种“暗箱操作”(号头费等),从本质来看,整体趋势还是上涨的。
对于刚需和改善购房者来说,今年无疑是购房的良机。一方面各区域房源不断入市,较去年对比来看,可选择房源非常充足。从价格方面来看,今年价格也比较稳定,一旦未来限购放开,合肥以后还有上涨空间。因此,刚需改善如果有合适的房源,建议入手。
3 评论 查看更多 网友热评
巴黎雅黑 通过万家热线 发表
想买,没钱,好想买套大房子,现在的太小了,改善啊
巴黎雅黑 通过万家热线 发表
感觉合肥房价要回温啊,坑爹啊
手机用户11094970 通过安徽资讯客户端 发表
买不起